Um estudo feito pela Pluri Consultoria mostra que a CBF teve
um balanço financeiro excepcional em 2011, tanto pelo porte quanto pela
confortável situação de liquidez, enquanto que nas federações estaduais há
poucos casos de boa situação financeira, como a de São Paulo e a do Rio Grande
do Sul, e uma grande maioria em condições muito negativas.
Foram analisados os balanços da CBF e de 21 das 27
federações de futebol do País que disponibilizaram suas informações nos
próprios sites. Os números mostram um faturamento total, juntando todas as
entidades analisadas, de R$ 392,3 milhões e lucro líquido de R$ 80,5 milhões,
fechando o ano com patrimônio líquido de R$ 349,1 milhões e sem endividamento
líquido, sendo credores no valor de R$ 130,9 milhões.
Sozinha, a CBF teve no ano de 2011 um faturamento de R$
313,4 milhões (80% do total) e lucro líquido de R$ 73,6 milhões (91% do total),
fechando o ano com patrimônio líquido de R$ 258,4 milhões (74% do total) e
também sem endividamento líquido, sendo credora no valor de R$ 177,1 milhões.
As 5 maiores por receitas
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
CBF | 313,437 | 79,9% |
São Paulo | 25,724 | 6,6% |
Rio de Janeiro | 11,793 | 3,1% |
Rio Grande do Sul | 8,407 | 2,1% |
Paraná | 4,635 | 1,2% |
As 5 menores por receitas
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
Rondônia | 0,768 | 0,2% |
Amazonas | 0,682 | 0,2% |
Tocantins | 0,633 | 0,2% |
Piauí | 0,272 | 0,1% |
Maranhão | 0,261 | 0,1% |
As 5 maiores por lucro (valores líquidos)
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
CBF | 73,619 | 91,4% |
Rio Grande do Sul | 3,284 | 4,1% |
Paraná | 1,399 | 1,7% |
Pernambuco | 0,899 | 1,1% |
São Paulo | 0,823 | 1% |
As 5 de maior prejuízo (valores líquidos)
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
Alagoas | -0,445 | -0,6% |
Ceará | -0,218 | -0,3% |
Pará | -0,99 | -0,1% |
Piauí | -0,98 | -0,1% |
Mato Grosso do Sul | -0,79 | -0,1% |
As 5 maiores credoras (valores líquidos)
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
CBF | 177,142 | 135,4% |
São Paulo | 14,058 | 10,7% |
Rio Grande do Sul | 13,968 | 10,7% |
Pernambuco | 2,526 | 1,9% |
Bahia | 1,303 | 1% |
As 5 mais endividadas (valores líquidos)
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
Paraná | -59,269 | -45,3% |
Rio de Janeiro | -8,893 | -6,8% |
Alagoas | -3,801 | -2,9% |
Santa Catarina | -3,325 | -2,5% |
Ceará | -1,420 | -1,1% |
As 5 maiores por patrimônio líquido
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
CBF | 258,440 | 74% |
São Paulo | 31,210 | 8,9% |
Paraná | 20,756 | 5,9% |
Rio de Janeiro | 17,487 | 5% |
Rio Grande do Sul | 15,579 | 4,5% |
As 5 menores por patrimônio líquido
Federação | Em milhões de R$ | % do total |
Alagoas | -3,618 | -1% |
Ceará | -1.162 | -0,3% |
Goiás | -0,605 | -0,2% |
Mato Grosso do Sul | -0,552 | -0,2% |
Santa Catarina | -0,338 | -0,1% |
Fonte: IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário