Campeonato Ivanio Branco de Araujo - Sul Fronteira
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Futebol Clube Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Sport Club São Paulo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Clube Esportivo Lajeadense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Grêmio Esportivo Bagé | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | Esporte Cube Guarani | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | Grêmio Atlético Farroupilha | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Campeonato Nestor Ludwig - Metropolitano
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sport Club Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Esporte Clube São José | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Associação Cultural e Beneficiente Estância Velha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5 | Clube Esportivo Aimoré | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Cerâmica Atlético Clube | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
7 | Clube 15 de Novembro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Campeonato Paulo Sergio Poletto - Serrano
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Ypiranga Futebol Clube | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Esporte Clube Juventude | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Futebol Clube Marau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | Associação Garibaldi de Esportes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
6 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | S.E.R. Panambi | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário