Está tudo definido do Grupo 4 da Divisão de Acesso 2012. A última vaga ficou com o Guarany de Camaquã que derrotou o Santo Ângelo na tarde deste domingo. Vamos aos resultados e a Classificação deste grupo
Esportivo 0x0 Inter de Santa Maria
Glória 5x0 Farroupilha
GOLS: Segatto, Jajá(2x), Fabinho e Agnaldo
Guarany-CAM 3x1 Santo Ângelo
GOLS: Matão, Carlinhos e William (G), Eder Machado (S)
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ESPORTIVO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 |
3º | FARROUPILHA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
4º | GLORIA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5º | SANTO ANGELO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
6º | INTERNACIONAL | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
=======================
Na próxima quarta-feira, a última vaga do Grupo 3 será definida. São Paulo, Passo Fundo e Braisl-Pel ainda disputam um lugar no Quadrangular Final.
19:00 - Passo Fundo x São Paulo
19:00 - Brasil-Pel x União
Classificação
CHAVE 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO FREDERIQUENSE | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2º | PASSO FUNDO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
3º | SAO PAULO | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4º | BRASIL-PEL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 |
5º | BRASIL-FA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
6º | RIOGRANDENSE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário