segunda-feira, junho 20, 2011

Oitavas de Final da Copa FGF Sub-17 !!!

COPA FGF SUB-17
            O parceiro do Blog Peleia-FC, Central do Futebol Gaúcho, conseguiu todas as informações sobre a Copa FGF das categorias de base. O CFG faz uma grande cobertura das competições de Base no RS, já que o site da Federação Gaúcha de Futebol, continua o mesmo de sempre, sem informações e quando a pessoa tenta acessar dá erro.

Confira os Resultados da última rodada da 2ª Fase:
Grêmio 4 x 3 Guaporé
Porto Alegre 5 x 1 Lajeadense
Internacional 3 x 0 Pedra Branca 
Novo Hamburgo 2 x 1 Gramadense
Caxias 0 x 2 São José
Juventude 3 x 0 Riograndense-MON
Pelotas 5 x 0 Guarany-BA
Progresso 1 x 0 Rio Grande
Paarc Sport 2 x 1 Gaúcho
Inter SM 1 x 1 São Borja
Cruzeiro-SAN 1 x 0 Brasil-PE
Aimoré 2 x 1 São Paulo

CLASSIFICAÇÃO 
Grupo 9 
1- Grêmio .......... 18 pontos (6v) (saldo: + 10) 
2- Lajeadense...... 9 pontos (3v) (saldo: + 2) (gf: 12) 
3- Porto Alegre.... 9 pontos (3v) (saldo: + 2) (gf: 11) 
4- Guaporé.......... 0 ponto (0v) (saldo: - 14) 

Grupo 10
1- Internacional .......... 18 pontos (6v) (saldo: + 13) 
2- Pedra Branca.......... 10 pontos (3v) (saldo: + 1) 
3- Novo Hamburgo...... 7 pontos (2v) (saldo: + 3) 
4- Gramadense............ 0 ponto (0v) (saldo: - 17) 

Grupo 11 
1- Juventude ......... 16 pontos (5v) (saldo: + 11) 
2- São José............. 9 pontos (3v) (saldo: 0) 
3- Caxias................ 7 pontos (2v) (saldo: - 2) 
4- Riograndense...... 3 pontos (1v) (saldo: - 9) 

Grupo 12
1- Pelotas............ 15 pontos (5v) (saldo: + 10) 
2- Progresso........ 12 pontos (4v) (saldo: + 7) 
3- Rio Grande........ 7 pontos (2v) (saldo: - 3) 
4- Guarany-BA...... 1 ponto (0v) (saldo: - 14) 

Grupo 13
1- São Borja......... 10 pontos (2v) (saldo: + 2) 
2- Inter SM............ 9 pontos (2v) (saldo: + 1) 
3- Paarc Sport........ 6 pontos (1v) (saldo: - 1) 
4- Gaúcho.............. 5 pontos (1v) (saldo: - 2) 

Grupo 14
1- Cruzeiro-SAN..... 14 pontos (4v) (saldo: + 8) 
2- Aimoré................ 12 pontos (3v) (saldo: + 3) 
3- São Paulo............. 5 pontos (1v) (saldo: - 3) 
4- Brasil-PE.............. 1 ponto (0v) (saldo: - 8)

Se classificavam os dois primeiros de cada clubes e também mais 3 pelo indice técnico.

OITAVAS DE FINAL 
Inter x Rio Grande 
Grêmio x Caxias 
Juventude x Novo Hamburgo 
Pelotas x Porto Alegre 
Cruzeiro-SAN x Inter SM 
São Borja x São José 
Progresso x Lajeadense 
Aimoré x Pedra Branca

Nenhum comentário: