Confira a primeira Rodada:
| 1 | 27/02/2011 | 15:30 | BRASIL-PEL | X | 14 DE JULHO | ||
| 2 | 27/02/2011 | 15:30 | BAGÉ | X | RIO GRANDE | ||
| 3 | 27/02/2011 | 15:30 | SÃO PAULO | X | FARROUPILHA | ||
| 43 | 27/02/2011 | 15:30 | BRASIL-FAR | X | CERÂMICA | ||
| 44 | 27/02/2011 | 15:30 | PEDRA BRANCA | X | ESPORTIVO | ||
| 45 | 27/02/2011 | 15:30 | GARIBALDI | X | SAPUCAIENSE | ||
| 46 | 27/02/2011 | 15:30 | GUARANY-CM | X | AIMORÉ | ||
| 71 | 27/02/2011 | 15:30 | ATLÉTICO CARAZINHO | X | GUARANI-VA | ||
| 72 | 27/02/2011 | 15:30 | PASSO FUNDO | X | GLÓRIA | ||
| 73 | 27/02/2011 | 15:30 | RIOPARDENSE | X | GAÚCHO | ||
| 113 | 27/02/2011 | 15:30 | UNIÃO | X | SANTO ÂNGELO | ||
| 114 | 27/02/2011 | 15:30 | MILAN | X | TRES PASSOS | ||
| 115 | 27/02/2011 | 15:30 | RIOGRANDENSE | X | JUVENTUS |
A Tabela completa em breve no menu do Blog !!!
No Site da FGF você pode conferir todos os jogos:
http://www.fgf.com.br/tabela_2_divisao.html
Um comentário:
Brasil de Pelotas favorito.
Abração
Participa do Bolão das Notas.
http://gremista-sangueazul.blogspot.com
Postar um comentário